Fakten
Schweden-Fakten
Hauptstadt: | Stockholm |
Sprache: | Schwedisch |
Bevölkerung: | 9 Millionen |
Währung: | 1 Krone = 100 Öre |
Fläche: | 450.000 km² |
Politisches System: | Parlamentarische Demokratie |
Durchschnittliche Temperaturen
Januar | Juli | |
Malmö | -0.2 °C | +16.8 °C |
Stockholm | -2.8 °C | +17.2 °C |
Kiruna | -16.0 °C | +12.8 °C |
Sonnenscheindauer
Januar | Juli | |
Malmö | 7 Stunden | 17 Stunden |
Stockholm | 6 Stunden | 18 Stunden |
Kiruna | 0 Stunden | 24 Stunden |
Willkommen bij Schweden-villa.de